
Panelen : 19x Kyocera KD 240 Wp = 4,560 kWp
Orientatie : 240 gr
Helling : 45 gr
Gemeente : Grembergen
Omvormer : SMA SB4000 TL-20
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 2027 | ||||||||||||
| 2028 | ||||||||||||
| 2029 | ||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||
| 2031 |