| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 2.001 | 1.789 | 6.286 | 3.909 | 1.384 |
| Max kW AC | 0.42 | 0.492 | 2.628 | 0.984 | 0.372 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 5.893 | 2.025 | 13.749 | 5.848 | 6.115 |
| Max kW AC | 2.088 | 0.516 | 3.66 | 1.86 | 3.432 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 18.855 | 18.36 | 3.404 | 14.138 | 19.926 |
| Max kW AC | 3.624 | 3.456 | 0.636 | 3.624 | 3.42 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 15.258 | 5.152 | 10.709 | 18.357 | 15.073 |
| Max kW AC | 3.228 | 1.92 | 3.696 | 3.996 | 3.528 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 19.877 | 19.835 | 19.048 | 18.864 | 22.094 |
| Max kW AC | 3.36 | 3.324 | 3.288 | 3.312 | 3.492 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 20.986 | 18.657 | 21.237 | 13.941 | 2.797 |
| Max kW AC | 3.444 | 3.384 | 3.468 | 3.252 | 0.528 |
| Dag 31 | |
| kWh | 6.953 |
| Max kW AC | 2.16 |