| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 2.472 | 2.666 | 3.061 | 1.767 | 3.364 |
| Max kW AC | 1.86 | 2.4 | 1.476 | 1.044 | 1.668 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 1.935 | 4.827 | 4.35 | 0.785 | 5.318 |
| Max kW AC | 1.296 | 1.836 | 2.1 | 0.384 | 2.352 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 4.566 | 9.406 | 7.719 | 0.759 | 0.736 |
| Max kW AC | 2.244 | 2.496 | 2.532 | 0.432 | 0.252 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 1.842 | 1.541 | 3.292 | 2.249 | 0.991 |
| Max kW AC | 1.812 | 0.9 | 1.488 | 1.56 | 0.336 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 1.989 | 6.056 | 1.848 | 9.401 | 1.824 |
| Max kW AC | 1.188 | 2.148 | 1.584 | 2.748 | 0.468 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 1.659 | 1.534 | 1.603 | 4.274 | 4.048 |
| Max kW AC | 0.444 | 0.744 | 0.492 | 1.032 | 1.536 |
| Dag 31 | |
| kWh | 7.107 |
| Max kW AC | 2.484 |