| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 2.831 | 3.17 | 2.03 | 1.203 | 0.887 |
| Max kW AC | 1.332 | 1.836 | 0.708 | 0.732 | 0.396 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 4.007 | 0.927 | 8.828 | 1.348 | 5.242 |
| Max kW AC | 2.712 | 1.212 | 2.316 | 0.636 | 2.448 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 1.411 | 5.372 | 2.623 | 4.752 | 0.355 |
| Max kW AC | 0.552 | 2.604 | 1.188 | 2.472 | 0.204 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 6.934 | 8.775 | 4.662 | 10.533 | 1.846 |
| Max kW AC | 3 | 2.76 | 1.032 | 2.58 | 0.54 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 10.216 | 2.74 | 1.592 | 0.689 | 10.913 |
| Max kW AC | 2.424 | 1.176 | 0.48 | 0.216 | 2.676 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 4.763 | 1.094 | 11.697 | 1.666 | 0.645 |
| Max kW AC | 1.728 | 0.456 | 2.796 | 0.636 | 0.564 |
| Dag 31 | |
| kWh | 1.305 |
| Max kW AC | 0.456 |