Grafieken : SUNNYlog

DECEMBER
2019
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 1.418 3.871 2.952 8.893 4.465
Max kW AC 0.336 2.364 1.296 2.208 1.956
% van verwacht 47% 129% 98% 296% 149%
% maandprognose 47% 88% 91% 143% 144%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 0.366 1.072 3.923 1.149 5.086
Max kW AC 0.108 0.312 1.728 0.54 2.076
% van verwacht 12% 36% 131% 38% 170%
% maandprognose 122% 110% 112% 104% 111%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 2.072 3.815 0.57 1.841 5.119
Max kW AC 1.044 2.088 0.288 1.32 2.088
% van verwacht 69% 127% 19% 61% 171%
% maandprognose 107% 109% 102% 99% 103%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 0.695 3.807 6.07 1.214 1.127
Max kW AC 0.324 2.172 2.124 0.54 0.84
% van verwacht 23% 127% 202% 40% 38%
% maandprognose 98% 100% 106% 102% 99%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 1.405 0.597 2.86 3.036 1.077
Max kW AC 0.936 0.276 1.692 1.368 0.372
% van verwacht 47% 20% 95% 101% 36%
% maandprognose 97% 93% 93% 94% 91%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.436 0.688 3.939 2.658 9.324
Max kW AC 2.088 0.216 1.356 1.104 2.376
% van verwacht 48% 23% 131% 89% 311%
% maandprognose 90% 87% 89% 89% 96%
  Dag 31
kWh 0.998
Max kW AC 0.504
% van verwacht 33%
% maandprognose 94%