| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 16.824 | 14.934 | 7.397 | 8.746 | 13.394 |
| Max kW AC | 3.78 | 3.816 | 2.196 | 3.216 | 3.48 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 24.274 | 27.094 | 25.64 | 27.734 | 23.267 |
| Max kW AC | 3.672 | 3.552 | 3.432 | 3.672 | 3.852 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 27.379 | 11.41 | 25.627 | 20.266 | 27.61 |
| Max kW AC | 3.912 | 2.484 | 3.528 | 3.36 | 3.648 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 22.368 | 20.032 | 25.321 | 25.212 | 22.467 |
| Max kW AC | 3.168 | 3.888 | 3.588 | 3.684 | 3.924 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 25.471 | 23.685 | 19.405 | 25.187 | 18.812 |
| Max kW AC | 3.42 | 3.456 | 3.432 | 3.612 | 3.744 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 16.33 | 14.792 | 25.482 | 20.319 | 8.434 |
| Max kW AC | 3.972 | 3.924 | 3.948 | 3.984 | 1.86 |
| Dag 31 | |
| kWh | 16.563 |
| Max kW AC | 3.984 |