JANUARI
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 2.759 3.739 1.037 0.312 0.165
Max kW AC 1.944 1.968 0.672 0.18 0.06
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 1.174 0.371 0.553 0.352 6.452
Max kW AC 0.504 0.132 0.144 0.168 2.16
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.3 6.943 4.371 3.317 1.24
Max kW AC 0.432 2.556 1.848 1.104 0.456
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 10.031 2.155 3.017 2.381 0.089
Max kW AC 2.376 0.564 0.984 0.624 0.048
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 0.823 9.694 7.765 5.354 3.739
Max kW AC 0.228 2.436 2.088 1.38 1.56
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.127 4.599 7.706 0.702 5.924
Max kW AC 0.312 2.268 2.628 0.204 2.952
  Dag 31
kWh 4.307
Max kW AC 2.292