NOVEMBER
2015
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 13.048 4.973 6.472 2.059 4.261
Max kW AC 2.7 2.124 2.748 0.816 2.1
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 2.909 4.081 6.523 6.501 1.348
Max kW AC 1.476 1.86 2.028 2.544 0.456
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 2.165 5.293 6.819 2.072 2.053
Max kW AC 0.948 2.196 2.616 0.504 0.96
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 0.824 2.087 5.073 0.666 0.985
Max kW AC 0.3 0.792 1.788 0.252 0.276
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 1.743 4.23 9.271 0.865 4.016
Max kW AC 1.152 2.736 2.736 0.384 2.172
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 9.567 1.07 7.726 0.904 0.704
Max kW AC 2.508 0.336 2.52 0.288 0.348
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0