| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 17.344 | 17.156 | 16.229 | 5.301 | 5.374 |
| Max kW AC | 3.036 | 3.036 | 2.964 | 3.588 | 1.788 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 8.995 | 10.103 | 1.824 | 2.267 | 8.646 |
| Max kW AC | 2.724 | 3.66 | 0.696 | 0.612 | 3.12 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 3.487 | 3.152 | 11.406 | 16.975 | 17.192 |
| Max kW AC | 1.068 | 1.632 | 3.48 | 3.3 | 3.288 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 16.315 | 5.897 | 6.063 | 12.296 | 14.334 |
| Max kW AC | 3.132 | 2.844 | 2.76 | 3.504 | 3.54 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 14.006 | 15.455 | 14.908 | 14.79 | 1.025 |
| Max kW AC | 3.072 | 3.084 | 2.904 | 2.952 | 0.3 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 14.109 | 10.87 | 12.347 | 5.599 | 3.58 |
| Max kW AC | 3.24 | 2.952 | 2.664 | 2.544 | 1.368 |
| Dag 31 | |
| kWh | 11.528 |
| Max kW AC | 3.036 |