| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 7.097 | 8.039 | 7.405 | 1.232 | 1.327 |
| Max kW AC | 2.436 | 2.316 | 2.292 | 0.528 | 0.384 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 5.001 | 2.854 | 3.225 | 6.649 | 9.303 |
| Max kW AC | 2.136 | 2.22 | 2.184 | 2.16 | 2.352 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 8.971 | 4.68 | 7.108 | 7.688 | 2.017 |
| Max kW AC | 2.256 | 2.028 | 1.944 | 2.268 | 1.356 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 6.779 | 0.445 | 5.089 | 7.131 | 7.838 |
| Max kW AC | 2.016 | 0.18 | 2.472 | 2.268 | 2.124 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 0.839 | 2.056 | 1.686 | 0.158 | 3.678 |
| Max kW AC | 0.312 | 2.22 | 0.84 | 0.072 | 1.392 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 4.646 | 0.556 | 4.865 | 8.492 | 1.687 |
| Max kW AC | 2.28 | 0.324 | 2.196 | 2.328 | 0.6 |
| Dag 31 | |
| kWh | 3.174 |
| Max kW AC | 1.488 |