| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 13.358 | 5.811 | 21.044 | 20.287 | 23.215 |
| Max kW AC | 3.996 | 2.196 | 3.996 | 3.252 | 3.792 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 12.315 | 15.471 | 6.066 | 14.773 | 8.998 |
| Max kW AC | 3.696 | 3.996 | 2.028 | 3.696 | 3.528 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 9.24 | 13.431 | 23.133 | 23.71 | 24.726 |
| Max kW AC | 3.696 | 3.756 | 3.996 | 4.008 | 4.008 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 27.838 | 26.42 | 26.621 | 25.96 | 20.229 |
| Max kW AC | 3.732 | 3.696 | 3.84 | 3.96 | 3.48 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 10.147 | 22.904 | 19.293 | 19.154 | 21.763 |
| Max kW AC | 3.384 | 3.9 | 3.996 | 3.996 | 3.792 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 10.518 | 5.677 | 4.29 | 13.507 | 20.739 |
| Max kW AC | 1.764 | 1.068 | 0.864 | 3.78 | 3.996 |
| Dag 31 | |
| kWh | 21.153 |
| Max kW AC | 3.96 |