| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 5.88 | 6.395 | 0.402 | 8.556 | 4.139 |
| Max kW AC | 1.944 | 2.364 | 0.156 | 2.232 | 1.932 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 1.848 | 6.733 | 0.214 | 0.696 | 0.689 |
| Max kW AC | 0.768 | 2.292 | 0.636 | 0.3 | 0.36 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 3.297 | 0.793 | 0.992 | 5.686 | 0.358 |
| Max kW AC | 1.596 | 0.24 | 0.888 | 2.892 | 0.204 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 8.83 | 10.243 | 1.378 | 2.736 | 7.1 |
| Max kW AC | 2.496 | 2.592 | 0.588 | 1.428 | 3.108 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 2.751 | 1.115 | 2.4 | 6.697 | 2.241 |
| Max kW AC | 0.612 | 0.504 | 0.972 | 2.712 | 0.78 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 1.175 | 7.996 | 0.738 | 4.618 | 3.585 |
| Max kW AC | 0.456 | 3.024 | 0.336 | 2.112 | 2.184 |
| Dag 31 | |
| kWh | 7.771 |
| Max kW AC | 3.072 |