Grafieken : SUNNYlog

DECEMBER
2016
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0.844 2.29 6.943 9.993 8.156
Max kW AC 0.24 2.664 2.268 2.448 2.16
% van verwacht 28% 76% 231% 333% 272%
% maandprognose 28% 52% 112% 167% 188%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 6.311 3.294 6.119 4.6 0.525
Max kW AC 2.088 1.368 2.232 1.932 0.192
% van verwacht 210% 110% 204% 153% 18%
% maandprognose 192% 180% 183% 180% 164%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 3.744 0.953 0.523 6.758 6.18
Max kW AC 1.716 0.396 0.336 2.28 1.872
% van verwacht 125% 32% 17% 225% 206%
% maandprognose 160% 149% 139% 145% 149%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 3.685 0.569 0.637 5.945 6.131
Max kW AC 2.052 0.18 0.216 1.956 1.956
% van verwacht 123% 19% 21% 198% 204%
% maandprognose 148% 140% 134% 137% 140%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 2.776 1.074 3.115 1.962 0.366
Max kW AC 1.536 0.528 1.632 0.564 0.132
% van verwacht 93% 36% 104% 65% 12%
% maandprognose 138% 133% 132% 129% 125%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 5.129 7.608 0.878 2.026 8.121
Max kW AC 2.172 2.052 0.24 1.344 2.172
% van verwacht 171% 254% 29% 68% 271%
% maandprognose 126% 131% 128% 125% 130%
  Dag 31
kWh 1.062
Max kW AC 0.288
% van verwacht 35%
% maandprognose 127%