NOVEMBER
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 5.706 1.648 8.049 3.294 1.123
Max kW AC 2.316 1.944 3.108 2.472 0.324
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 1.414 1.587 3.951 6.243 8.549
Max kW AC 0.408 0.552 2.196 2.424 3.372
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 4.996 0.798 10.526 2.184 6.782
Max kW AC 2.052 0.228 2.676 1.884 2.484
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.526 1.066 2.343 1.816 1.937
Max kW AC 0.336 0.252 1.476 1.692 1.056
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 3.87 1.549 1.367 2.078 3.667
Max kW AC 1.812 0.516 0.312 2.592 2.736
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 2.025 4.015 0.712 0.601 1.873
Max kW AC 0.648 2.28 0.3 0.252 0.864
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0