OKTOBER
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 12.168 8.229 3.463 13.861 4.29
Max kW AC 3.84 3.516 1.836 3.6 2.22
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 4.289 14.502 7.44 9.383 16.574
Max kW AC 3.636 3.816 3.816 3.624 3.528
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 12.584 8.871 1.738 9.659 9.573
Max kW AC 3.192 3.024 0.6 2.58 3.156
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 11.854 3.926 2.795 5.47 2.531
Max kW AC 3.6 1.296 1.212 2.232 0.624
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 3.484 11.771 12.004 9.251 1.915
Max kW AC 1.644 2.652 2.628 2.508 0.972
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.671 11.879 14.115 1.998 6.081
Max kW AC 0.528 3.684 3.18 0.888 2.916
  Dag 31
kWh 12.828
Max kW AC 3.18