Grafieken : SUNNYlog

OKTOBER
2018
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 11.918 6.946 15.485 14.684 17.813
Max kW AC 3.732 3.648 3.36 3.48 3.204
% van verwacht 157% 91% 204% 193% 234%
% maandprognose 157% 124% 151% 161% 176%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 13.468 13.579 13.011 16.705 16.451
Max kW AC 2.976 3.684 3.288 3.168 3.06
% van verwacht 177% 179% 171% 220% 216%
% maandprognose 176% 176% 176% 181% 184%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 16.325 11.242 14.371 13.653 13.737
Max kW AC 3.12 3.144 2.952 3.06 2.916
% van verwacht 215% 148% 189% 180% 181%
% maandprognose 187% 184% 184% 184% 184%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 14.067 11.674 3.415 9.361 12.715
Max kW AC 2.88 2.976 1.44 2.796 3.36
% van verwacht 185% 154% 45% 123% 167%
% maandprognose 184% 182% 174% 172% 171%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 12.225 11.07 11.33 3.981 2.174
Max kW AC 2.976 3.444 3.42 2.304 0.6
% van verwacht 161% 146% 149% 52% 29%
% maandprognose 171% 170% 169% 164% 159%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 2.722 11.328 8.543 1.155 0.67
Max kW AC 2.436 3.372 2.616 0.48 0.168
% van verwacht 36% 149% 112% 15% 9%
% maandprognose 154% 154% 152% 148% 143%
  Dag 31
kWh 10.349
Max kW AC 2.892
% van verwacht 136%
% maandprognose 143%