SEPTEMBER
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 22.852 16.961 14.158 21.216 19.635
Max kW AC 3.66 3.828 3.612 3.24 3.828
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 18.647 22.633 20.8 21.689 16.001
Max kW AC 3.72 3.504 3.432 3.456 3.504
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.853 15.02 13.99 4.965 17.346
Max kW AC 3.756 4.008 3.972 2.724 3.696
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 18.356 5.164 15.042 17.906 12.119
Max kW AC 3.504 2.184 3.852 3.984 2.604
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 8.984 15.906 4.162 4.252 10.392
Max kW AC 1.956 3.948 1.332 1.308 3.816
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 9.384 10.481 12.448 14.179 18.814
Max kW AC 3.828 3.828 3.72 3.816 3.432
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0