MAART
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 1.842 3.217 6.394 19.171 14.11
Max kW AC 0.588 0.804 2.568 3.504 3.3
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 11.752 4.408 5.22 1.457 2.029
Max kW AC 3.168 1.212 1.884 0.48 0.456
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.936 6.942 12.401 14.119 6.26
Max kW AC 0.528 3.792 3.744 3.816 1.536
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 9.677 5.987 10.582 10.943 2.706
Max kW AC 2.496 2.232 3.732 3.636 0.78
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 10.313 12.293 2.413 1.489 9.355
Max kW AC 3.18 3.048 0.816 0.456 1.824
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 21.857 21.384 13.13 8.132 7.035
Max kW AC 3.72 3.708 3.12 2.58 2.376
  Dag 31
kWh 10.901
Max kW AC 3.036