NOVEMBER
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 4.417 6.567 7.335 5.016 2.626
Max kW AC 3.42 2.964 3.132 3.228 0.924
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 9.272 4.632 2.178 5.099 0.838
Max kW AC 2.988 2.292 0.792 2.772 0.336
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 5.033 2.157 1.518 8.758 1.733
Max kW AC 2.736 0.924 0.324 2.628 0.492
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 2.123 0.978 2.389 1.814 7.159
Max kW AC 0.552 0.264 2.532 1.224 2.472
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 1.447 10.483 0.64 0.842 4.677
Max kW AC 0.696 2.52 0.324 0.252 2.196
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 3.152 2.324 5.35 4.801 4.079
Max kW AC 2.304 0.924 2.592 2.808 1.98
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0