| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 0.632 | 8.123 | 1.442 | 0.958 | 6.31 |
| Max kW AC | 0.216 | 2.352 | 1.092 | 0.372 | 2.352 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 6.804 | 6.573 | 1.294 | 8.82 | 7.976 |
| Max kW AC | 2.7 | 2.556 | 0.432 | 2.592 | 2.304 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 2.657 | 5.776 | 1.911 | 0.866 | 2.395 |
| Max kW AC | 1.044 | 2.088 | 1.548 | 0.984 | 2.244 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 0.357 | 5.598 | 5.988 | 2.574 | 4.168 |
| Max kW AC | 0.228 | 2.436 | 2.34 | 1.992 | 2.112 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 0.582 | 1.402 | 1.165 | 4.565 | 0.72 |
| Max kW AC | 0.228 | 0.624 | 0.684 | 2.424 | 0.516 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 0.489 | 0.365 | 0.454 | 0.898 | 4.469 |
| Max kW AC | 0.156 | 0.096 | 0.168 | 0.588 | 2.34 |
| Dag 31 | |
| kWh | 0.722 |
| Max kW AC | 0.408 |