SEPTEMBER
2016
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 17.817 11.815 16.645 8.446 18.857
Max kW AC 3.84 2.904 3.972 2.82 3.936
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 5.833 22.316 19.839 21.131 17.51
Max kW AC 1.608 3.432 3.204 3.564 3.648
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 7.012 20.187 18.783 18.579 15.016
Max kW AC 3.168 3.264 3.084 3.06 3.324
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 11.731 13.985 17.41 13.687 15.616
Max kW AC 3.336 3.852 3.672 3.996 3.3
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 12.357 11.687 13.277 19.284 7.199
Max kW AC 3.348 2.928 3.528 3.456 2.76
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 7.446 16.162 15.875 3.474 8.407
Max kW AC 1.992 3.468 3.42 1.104 3.12
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0