FEBRUARI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 12.836 13.743 3.116 5.001 7.308
Max kW AC 2.808 2.988 1.488 2.388 2.376
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 13.133 13.448 9.871 4.062 13.89
Max kW AC 2.808 3 2.604 1.32 2.952
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 10.328 2.68 2.472 4.354 2.834
Max kW AC 3.3 0.636 1.092 2.472 1.416
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 7.025 5.765 1.41 8.788 15.226
Max kW AC 2.82 2.556 0.504 3.576 3.36
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 8.26 7.794 2.991 3.547 12.155
Max kW AC 3.156 2.64 0.864 1.764 3.756
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 2.93 3.939 1.47 2.315 0
Max kW AC 0.78 1.86 0.348 0.924 0
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0