JULI
2016
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 7.948 21.219 20.451 23.426 14.449
Max kW AC 2.328 4.008 4.008 4.008 3.12
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 20.573 15.719 18.791 23.161 20.568
Max kW AC 3.972 3.264 3.948 3.828 3.852
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 19.905 16.458 18.22 24.816 22.509
Max kW AC 3.804 3.984 4.008 4.008 3.84
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 17.38 18.904 25.458 25.955 17.681
Max kW AC 3.804 3.732 3.684 3.432 3.264
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 21.239 17.225 10.434 23.602 17.719
Max kW AC 3.768 3.396 1.596 3.936 3.984
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 12.191 10.172 22.201 14.063 11.265
Max kW AC 2.556 3.072 3.996 3.42 3.684
  Dag 31
kWh 27.186
Max kW AC 3.972