JUNI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 18.735 24.39 2.706 7.301 24.883
Max kW AC 3.984 3.744 0.648 2.076 3.996
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 13.007 11.798 20.892 21.89 12
Max kW AC 3.996 3.252 4.008 3.84 3.312
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.144 11.737 10.548 25.108 8.035
Max kW AC 2.508 3.816 2.892 3.948 3.144
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 17.091 19.056 14.834 17.082 18.496
Max kW AC 3.624 3.528 3.912 3.984 3.768
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 9.695 19.226 18.314 10.674 20.925
Max kW AC 2.412 3.996 3.528 3.432 3.984
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 25.074 10.706 21.245 17.714 15.767
Max kW AC 3.936 3.456 3.636 3.864 4.008
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0