DECEMBER
2014
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0.242 0.402 0.269 0.495 0.664
Max kW AC 0.084 0.12 0.12 0.18 0.204
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 5.786 0.609 1.095 3.61 7.301
Max kW AC 2.352 0.24 0.372 1.272 2.304
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.455 0.263 0.965 7.147 1.707
Max kW AC 1.044 0.144 0.288 2.256 0.876
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 2.796 0.42 0.25 0.533 1.877
Max kW AC 1.356 0.18 0.132 0.3 0.828
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 0.5 0.278 1.31 0.296 3.688
Max kW AC 0.252 0.132 0.696 0.12 2.1
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 2.48 0.216 6.191 4.039 3.987
Max kW AC 0.804 0.12 2.448 2.22 1.896
  Dag 31
kWh 5.236
Max kW AC 2.328