| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 21.8 | 24.363 | 22.512 | 16.218 | 22.046 |
| Max kW AC | 3.636 | 3.66 | 3.696 | 3.996 | 3.804 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 25.99 | 16.904 | 16.921 | 9.338 | 21.552 |
| Max kW AC | 3.828 | 3.48 | 3.696 | 2.22 | 3.792 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 13.786 | 19.529 | 18.697 | 15.698 | 4.934 |
| Max kW AC | 3.504 | 3.492 | 3.36 | 3.888 | 0.96 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 21.801 | 3.965 | 6.918 | 17.691 | 13.319 |
| Max kW AC | 3.996 | 1.26 | 2.376 | 3.804 | 3.3 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 21.442 | 23.205 | 8.231 | 12.856 | 11.85 |
| Max kW AC | 3.6 | 3.42 | 2.916 | 4.008 | 3.78 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 12.217 | 3.652 | 19.226 | 19.796 | 14.622 |
| Max kW AC | 3.876 | 0.9 | 3.84 | 3.48 | 3.264 |
| Dag 31 | |
| kWh | 8.445 |
| Max kW AC | 2.904 |