| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 26.501 | 21.035 | 22.958 | 22.112 | 15.691 |
| Max kW AC | 3.564 | 3.36 | 3.996 | 3.792 | 3.528 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 10.895 | 2.93 | 19.486 | 15.556 | 13.417 |
| Max kW AC | 2.796 | 0.756 | 3.948 | 3.78 | 2.904 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 15.937 | 12.622 | 21.535 | 16.34 | 14.682 |
| Max kW AC | 3.996 | 3.972 | 3.996 | 3.828 | 3.6 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 13.063 | 16.961 | 20.333 | 22.243 | 14.683 |
| Max kW AC | 3.756 | 3.792 | 3.972 | 3.996 | 3.36 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 23.206 | 7.05 | 22.127 | 5.134 | 13.097 |
| Max kW AC | 3.42 | 1.632 | 3.324 | 1.32 | 3.672 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 17.149 | 15.391 | 15.401 | 20.329 | 13.828 |
| Max kW AC | 3.456 | 3.504 | 3.66 | 3.516 | 3.828 |
| Dag 31 | |
| kWh | 17.079 |
| Max kW AC | 3.864 |