APRIL
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 23.947 24.333 10.477 17.676 3.926
Max kW AC 3.816 3.828 2.496 3.54 0.588
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 10.779 22.893 10.568 8.529 6.513
Max kW AC 3.804 3.78 1.872 3.6 1.62
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 8.319 15.479 16.186 22.667 14.888
Max kW AC 3.036 3.996 3.972 3.924 3.9
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 8.304 17.12 23.655 12.329 27.282
Max kW AC 1.908 3.336 4.008 3.792 3.936
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 24.245 22.104 17.356 24.406 23.261
Max kW AC 3.864 3.936 3.996 3.864 3.936
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.569 18.046 28.369 18.782 25.104
Max kW AC 0.324 3.924 3.996 3.996 3.984
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0