| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 2.315 | 8.95 | 14.183 | 9.793 | 10.143 |
| Max kW AC | 0.636 | 3.648 | 3.888 | 3.912 | 3.912 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 7.036 | 6.95 | 7.358 | 6.435 | 16.879 |
| Max kW AC | 3.552 | 3.684 | 2.46 | 1.98 | 3.348 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 15.302 | 19.159 | 20.403 | 20.818 | 13.633 |
| Max kW AC | 3.444 | 3.456 | 3.54 | 3.624 | 3.48 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 11.991 | 19.851 | 3.42 | 5.151 | 6.271 |
| Max kW AC | 3.588 | 3.396 | 0.876 | 1.332 | 3.564 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 5.777 | 19.26 | 6.974 | 3.912 | 12.011 |
| Max kW AC | 1.26 | 3.996 | 2.076 | 1.476 | 3.996 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 15.6 | 14.143 | 17.494 | 16.856 | 11.365 |
| Max kW AC | 3.9 | 3.972 | 4.008 | 3.972 | 3.624 |
| Dag 31 | |
| kWh | 4.964 |
| Max kW AC | 1.104 |