| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 22.097 | 19.37 | 14.184 | 17.049 | 23.041 |
| Max kW AC | 3.768 | 3.648 | 3.912 | 3.636 | 3.996 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 5.352 | 16.896 | 6.864 | 16.831 | 10.381 |
| Max kW AC | 0.972 | 3.828 | 1.776 | 3.876 | 3.408 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 21.442 | 21.195 | 21.009 | 9.333 | 15.48 |
| Max kW AC | 3.876 | 3.984 | 3.96 | 3.996 | 3.996 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 19.489 | 9.115 | 12.404 | 20.181 | 11.631 |
| Max kW AC | 3.876 | 3.108 | 3.576 | 4.008 | 4.008 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 13.807 | 10.129 | 21.249 | 15.852 | 5.45 |
| Max kW AC | 3.576 | 3.264 | 3.996 | 3.66 | 1.212 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 2.564 | 15.986 | 7.534 | 14.289 | 6.223 |
| Max kW AC | 0.684 | 3.576 | 2.748 | 3.804 | 2.58 |
| Dag 31 | |
| kWh | 15.914 |
| Max kW AC | 3.876 |