| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 13.727 | 5.151 | 14.776 | 9.128 | 4.174 |
| Max kW AC | 3.384 | 2.232 | 3.144 | 2.628 | 1.128 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 2.975 | 7.511 | 6.414 | 11.644 | 11.279 |
| Max kW AC | 3.024 | 3.456 | 3.18 | 3.408 | 3.156 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 6.648 | 8.882 | 3.297 | 4.323 | 8.375 |
| Max kW AC | 3.288 | 3.096 | 3.42 | 1.968 | 3.264 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 9.499 | 7.923 | 14.836 | 6.67 | 8.947 |
| Max kW AC | 3.036 | 3.216 | 2.904 | 2.316 | 3.108 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 2.885 | 7.187 | 3.83 | 2.505 | 6.712 |
| Max kW AC | 3.252 | 2.88 | 1.044 | 0.96 | 3.396 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 5.962 | 12.335 | 9.344 | 0.693 | 5.502 |
| Max kW AC | 2.616 | 2.844 | 2.868 | 0.156 | 2.592 |
| Dag 31 | |
| kWh | 11.088 |
| Max kW AC | 2.688 |