Grafieken : SUNNYlog

SEPTEMBER
2019
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 15.62 19.797 5.954 10.44 13.642
Max kW AC 3.984 3.888 1.452 3.624 3.996
% van verwacht 130% 165% 50% 87% 114%
% maandprognose 130% 148% 115% 108% 109%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 12.735 9.197 20.3 12.754 16.606
Max kW AC 3.72 3.744 3.996 3.84 3.816
% van verwacht 106% 77% 169% 106% 138%
% maandprognose 109% 104% 112% 112% 114%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 5.16 15.247 15.797 19.4 20.965
Max kW AC 1.308 3.72 3.792 3.36 3.42
% van verwacht 43% 127% 132% 162% 175%
% maandprognose 108% 109% 111% 115% 119%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 4.986 15.039 15.262 11.963 18.953
Max kW AC 1.944 3.684 3.852 3.384 3.54
% van verwacht 42% 125% 127% 100% 158%
% maandprognose 114% 115% 115% 114% 117%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 19.285 8.633 13.501 3.171 5.205
Max kW AC 3.24 3.12 3.708 1.104 1.464
% van verwacht 161% 72% 113% 26% 43%
% maandprognose 119% 117% 116% 113% 110%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 3.136 10.533 10.89 3.973 9.31
Max kW AC 1.668 3.264 3.408 0.996 3.516
% van verwacht 26% 88% 91% 33% 78%
% maandprognose 107% 106% 105% 103% 102%
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0
% van verwacht 0
% maandprognose 99%