| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 16.975 | 17.513 | 12.039 | 6.765 | 5.216 |
| Max kW AC | 3.336 | 3.228 | 3.336 | 1.572 | 2.28 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 15.267 | 11.951 | 11.548 | 5.621 | 6.122 |
| Max kW AC | 3.396 | 3.504 | 3.276 | 1.86 | 2.808 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 3.177 | 13.892 | 0.996 | 1.7 | 3.125 |
| Max kW AC | 1.056 | 3.348 | 0.204 | 0.684 | 1.476 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 3.026 | 8.022 | 8.097 | 5.109 | 6.749 |
| Max kW AC | 0.684 | 3.564 | 2.82 | 2.148 | 2.544 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 4.648 | 8.839 | 7.151 | 6.949 | 3.672 |
| Max kW AC | 1.572 | 2.964 | 3.156 | 3.288 | 1.32 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 8.688 | 5.611 | 4.447 | 9.23 | 11.772 |
| Max kW AC | 3.132 | 2.592 | 2.784 | 3.168 | 3.12 |
| Dag 31 | |
| kWh | 7.58 |
| Max kW AC | 3.216 |