| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 2.451 | 14.06 | 9.73 | 6.403 | 12.661 |
| Max kW AC | 1.176 | 3.528 | 3.816 | 3.468 | 3.576 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 17.966 | 8.079 | 17.935 | 19.417 | 18.268 |
| Max kW AC | 3.312 | 2.568 | 3.336 | 3.456 | 3.396 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 15.435 | 18.055 | 17.648 | 18.333 | 6.521 |
| Max kW AC | 3.216 | 3.12 | 3.084 | 3.408 | 3.06 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 20.292 | 7.017 | 4.495 | 15.726 | 20.602 |
| Max kW AC | 3.756 | 1.992 | 3.792 | 3.684 | 3.72 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 12.254 | 14.165 | 11.931 | 15.518 | 15.037 |
| Max kW AC | 3.996 | 3.768 | 3.996 | 3.948 | 3.912 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 14.703 | 10.834 | 19.264 | 18.45 | 10.794 |
| Max kW AC | 3.576 | 3.768 | 3.624 | 3.888 | 2.412 |
| Dag 31 | |
| kWh | 14.407 |
| Max kW AC | 3.084 |