| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 23.819 | 12.679 | 8.835 | 16.866 | 23.024 |
| Max kW AC | 4.008 | 2.268 | 3.744 | 4.008 | 4.008 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 21.605 | 17.054 | 18.779 | 15.372 | 26.762 |
| Max kW AC | 4.02 | 3.996 | 3.744 | 3.996 | 3.924 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 22.633 | 24.547 | 26.734 | 10.97 | 28.133 |
| Max kW AC | 3.804 | 3.996 | 3.792 | 3.192 | 4.008 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 9.376 | 23.146 | 10.166 | 17.974 | 23.659 |
| Max kW AC | 3.684 | 3.996 | 3.288 | 3.996 | 4.008 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 24.878 | 23.374 | 11.602 | 27.091 | 17.078 |
| Max kW AC | 4.008 | 3.996 | 3.192 | 3.924 | 3.804 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 26.225 | 23.825 | 12.338 | 9.055 | 18.536 |
| Max kW AC | 4.008 | 4.008 | 3.768 | 2.472 | 3.828 |
| Dag 31 | |
| kWh | 6.963 |
| Max kW AC | 1.272 |