JULI
2014
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 27.753 24.984 29.029 10.023 9.873
Max kW AC 4.008 3.948 3.744 3.228 2.448
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 9.639 16.349 7.977 2.051 5.004
Max kW AC 3.288 3.816 1.332 0.432 0.864
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 4.202 4.243 10.973 21.9 11.257
Max kW AC 1.044 0.888 3.924 3.948 3.828
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 27.448 25.777 25.381 13.193 14.804
Max kW AC 3.78 3.504 3.36 2.892 3.912
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 6.742 26.03 25.288 22.114 14.176
Max kW AC 1.692 3.84 3.612 3.624 3.936
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 19.713 15.648 11.681 13.202 21.626
Max kW AC 3.6 3.444 2.82 3.744 3.864
  Dag 31
kWh 24.56
Max kW AC 3.552