MEI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 20.898 4.568 3.864 17.826 3.806
Max kW AC 3.864 1.356 0.828 3.948 1.212
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 8.688 19.551 9.965 13.531 9.208
Max kW AC 2.304 3.996 3.48 3.756 2.556
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.029 23.596 28.162 28.613 11.751
Max kW AC 3.072 4.008 4.008 4.008 3.876
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 26.838 15.607 8.038 21.128 16.42
Max kW AC 3.996 2.496 2.28 3.984 3.468
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 15.839 27.245 24.583 25.003 28.311
Max kW AC 3.6 3.648 3.336 3.492 3.744
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 28.114 26.833 28.586 23.283 22.84
Max kW AC 3.72 3.54 3.732 3.612 3.756
  Dag 31
kWh 11.935
Max kW AC 3.012