SEPTEMBER
2014
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 16.485 15.323 22.185 11.655 14.597
Max kW AC 3.972 3.564 3.516 3.216 3.024
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 3.06 14.742 21.077 16.403 12.323
Max kW AC 0.48 3.216 3.528 3.936 3.792
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 14.72 20.636 18.169 13.834 15.316
Max kW AC 3.612 3.492 3.48 3.504 3.18
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 19.404 18.561 12.168 14.027 9.167
Max kW AC 3.288 3.228 3.708 3.456 3.564
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 12.84 13.609 13.738 6.611 14.955
Max kW AC 3.864 3.516 3.408 3.48 3.288
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 4.381 10.659 15.706 3.205 13.43
Max kW AC 1.26 3.144 3.348 0.636 3.168
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0