JANUARI
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0.589 2.766 0.697 3.895 2.248
Max kW AC 0.276 1.236 0.432 1.776 1.512
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 0.866 7.029 4.944 0.926 1.309
Max kW AC 0.3 2.64 2.628 0.3 0.432
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 1.848 1.663 6.171 4.192 9.366
Max kW AC 0.972 1.392 2.448 1.908 2.568
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 10.142 8.595 1.609 0.748 0.692
Max kW AC 2.424 2.484 0.516 0.468 0.276
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 1.261 4.183 4.358 1.864 1.033
Max kW AC 0.732 2.064 2.124 0.48 0.312
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 1.177 8.989 3.05 1.228 0.837
Max kW AC 0.888 2.724 1.692 0.348 0.204
  Dag 31
kWh 9.206
Max kW AC 2.244