| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 9.125 | 7.06 | 11.197 | 5.056 | 17.962 |
| Max kW AC | 3.432 | 3.504 | 3.648 | 2.28 | 3.408 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 10.901 | 4.028 | 13.68 | 15.624 | 10.045 |
| Max kW AC | 3.288 | 1.128 | 3.48 | 3.324 | 3.504 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 9.887 | 2.141 | 11.54 | 3.904 | 13.468 |
| Max kW AC | 3.132 | 0.66 | 3.324 | 1.188 | 3.168 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 15.484 | 10.924 | 2.996 | 2.115 | 5.38 |
| Max kW AC | 3.06 | 3.528 | 1.2 | 0.984 | 2.22 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 8.813 | 10.707 | 2.571 | 1.468 | 4.442 |
| Max kW AC | 3.48 | 2.928 | 0.6 | 0.42 | 1.404 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 11.666 | 3.464 | 1.559 | 8.871 | 8.866 |
| Max kW AC | 2.64 | 1.284 | 0.6 | 2.592 | 2.484 |
| Dag 31 | |
| kWh | 12.329 |
| Max kW AC | 2.628 |