Grafieken : SUNNYlog

OKTOBER
2020
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 5.809 3.663 4.192 9.436 10.055
Max kW AC 3.48 1.056 1.38 3.348 3.312
% van verwacht 76% 48% 55% 124% 132%
% maandprognose 76% 62% 60% 76% 87%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 14.442 10.093 3.708 9.286 8.09
Max kW AC 3.492 3.336 1.836 3.204 3.204
% van verwacht 190% 133% 49% 122% 106%
% maandprognose 104% 108% 101% 103% 104%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 11.021 11.875 3.363 5.146 7.438
Max kW AC 3.804 3.444 0.876 1.188 2.976
% van verwacht 145% 156% 44% 68% 98%
% maandprognose 107% 111% 106% 104% 103%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 5.271 6.136 5.358 10.435 1.81
Max kW AC 1.596 1.932 1.992 2.916 0.516
% van verwacht 69% 81% 71% 137% 24%
% maandprognose 101% 100% 98% 100% 96%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 8.993 5.663 8.991 4.469 1.942
Max kW AC 3.036 3.252 3.156 1.332 1.2
% van verwacht 118% 75% 118% 59% 26%
% maandprognose 97% 96% 97% 96% 93%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 7.276 3.496 3.919 3.418 3.239
Max kW AC 2.808 1.008 1.308 1.044 1.608
% van verwacht 96% 46% 52% 45% 43%
% maandprognose 93% 91% 90% 88% 87%
  Dag 31
kWh 6.109
Max kW AC 2.628
% van verwacht 80%
% maandprognose 87%