FEBRUARI
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0.817 10.463 2.562 5.226 7.721
Max kW AC 0.348 3.12 0.864 2.568 2.748
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 9.593 4.322 10.73 7.502 9.252
Max kW AC 3.408 3.096 3.24 3.312 2.748
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 2.004 2.437 11.304 1.008 7.165
Max kW AC 0.612 0.564 2.64 0.252 3.132
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.464 3.187 14.859 8.059 15.077
Max kW AC 0.252 1.44 3.168 3.264 3.456
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 7 2.768 3.928 2.013 1.556
Max kW AC 2.484 1.224 1.476 0.936 0.384
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 5.437 0.999 2.264 0 0
Max kW AC 2.856 0.228 1.92 0 0
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0