NOVEMBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 7.083 9.032 1.781 9.155 6.825
Max kW AC 2.76 2.868 0.504 2.676 2.328
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 1.278 0.395 2.366 5.434 11.418
Max kW AC 0.372 0.156 1.044 2.88 2.508
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 4.595 7.299 1.35 10.254 11.364
Max kW AC 2.232 2.244 0.324 2.436 2.556
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 8.608 1.987 6.383 9.076 9.405
Max kW AC 2.136 0.504 2.496 2.436 2.34
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 2.222 7.039 3.058 1.914 1.115
Max kW AC 0.516 2.508 2.316 0.696 0.612
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 4.264 1.461 9.325 2.58 8.546
Max kW AC 1.8 1.38 2.352 1.152 2.208
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0