DECEMBER
2012
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 2.662 2.85 0.498 1.886 0.344
Max kW AC 1.38 1.812 0.18 1.008 0.18
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 1.195 1.607 8.428 0.398 1.895
Max kW AC 0.456 1.236 2.22 0.228 1.608
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 6.743 7.62 4.127 0.636 2.273
Max kW AC 2.232 2.208 2.7 0.24 1.416
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.849 1.377 1.165 3.065 0.569
Max kW AC 0.792 0.648 0.804 1.596 0.192
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 1.456 0.192 0.414 1.919 2.762
Max kW AC 0.924 0.06 0.192 0.612 2.016
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 2.909 1.273 0.754 4.872 4.479
Max kW AC 1.848 0.672 0.276 2.556 2.208
  Dag 31
kWh 1.27
Max kW AC 0.492