MEI
2013
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 22.324 11.94 23.155 14.56 25.426
Max kW AC 3.984 3.516 3.588 3.996 4.008
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 21.076 14.72 10.017 19.41 11.911
Max kW AC 3.888 3.216 3.996 3.96 3.66
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 9.978 9.124 10.401 11.671 24.63
Max kW AC 3.18 2.796 3.288 2.268 3.972
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 4.297 3.973 12.043 26.889 3.501
Max kW AC 0.96 0.96 2.676 3.984 0.78
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 2.491 11.238 19.896 12.562 18.449
Max kW AC 0.552 3.348 3.996 2.46 3.996
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 18.952 28.989 12.093 4.787 8.628
Max kW AC 3.804 3.936 3.336 0.924 2.376
  Dag 31
kWh 24.074
Max kW AC 3.828