Grafieken : SUNNYlog

JULI
2019
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 25 21.543 23.271 25.934 18.81
Max kW AC 3.948 3.972 3.972 3.624 3.912
% van verwacht 155% 134% 145% 161% 117%
% maandprognose 155% 145% 145% 149% 142%
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 18.502 24.455 24.665 19.215 13.529
Max kW AC 3.924 3.924 3.984 3.84 2.88
% van verwacht 115% 152% 153% 119% 84%
% maandprognose 138% 140% 141% 139% 133%
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 20.306 16.966 17.419 10.474 9.857
Max kW AC 3.984 3.96 4.008 2.832 2.424
% van verwacht 126% 105% 108% 65% 61%
% maandprognose 133% 131% 129% 124% 120%
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 20.26 21.356 10.379 18.095 20.486
Max kW AC 4.008 3.684 1.896 3.792 3.948
% van verwacht 126% 133% 64% 112% 127%
% maandprognose 120% 121% 118% 118% 118%
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 20.219 26.518 25.287 23.768 22.623
Max kW AC 3.816 3.624 3.396 3.156 3.12
% van verwacht 126% 165% 157% 148% 141%
% maandprognose 119% 121% 122% 123% 124%
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 20.281 2.967 3.065 25.991 19.917
Max kW AC 3.432 0.804 0.924 3.756 3.948
% van verwacht 126% 18% 19% 161% 124%
% maandprognose 124% 120% 117% 118% 118%
  Dag 31
kWh 14.9
Max kW AC 3.024
% van verwacht 93%
% maandprognose 117%