SEPTEMBER
2011
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 0 0 0 0 0
Max kW AC 0 0 0 0 0.588
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 4.545 10.355 3.411 6.22 11.156
Max kW AC 1.32 3.264 1.044 3 2.856
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 6.821 9.195 15.807 19.211 15.88
Max kW AC 1.656 3.708 3.948 3.996 3.804
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 12.165 5.806 8.82 14.718 9.515
Max kW AC 3.624 1.296 3.348 3.984 3.504
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 6.934 9.876 15.851 19.434 17.422
Max kW AC 2.088 3.72 3.132 3.396 3.204
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 11.369 16.732 18.366 18.096 17.704
Max kW AC 3.432 3.18 3.156 3.12 3.156
  Dag 31
kWh 0
Max kW AC 0