| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 10.835 | 5.167 | 3.656 | 18.315 | 18.431 |
| Max kW AC | 2.628 | 0.936 | 0.672 | 3.696 | 3.924 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 21.027 | 12.148 | 25.508 | 21.02 | 17.48 |
| Max kW AC | 3.864 | 2.556 | 3.996 | 3.972 | 3.96 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 5.114 | 19.296 | 22.361 | 20.508 | 24.916 |
| Max kW AC | 1.02 | 3.948 | 3.876 | 3.828 | 3.648 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 25.136 | 23.987 | 22.321 | 7.312 | 18.805 |
| Max kW AC | 3.588 | 3.48 | 3.36 | 1.428 | 3.996 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 14.812 | 21.936 | 23.165 | 22.995 | 22.581 |
| Max kW AC | 3.96 | 3.852 | 3.372 | 3.42 | 3.3 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 17.375 | 13.704 | 19.468 | 19.843 | 22.787 |
| Max kW AC | 3.336 | 3.072 | 4.008 | 3.852 | 3.648 |
| Dag 31 | |
| kWh | 18.44 |
| Max kW AC | 3.552 |