OKTOBER
2015
JAAROVERZICHT
TOTAALOVERZICHT
HOME
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
kWh 18.876 18.585 15.794 16.533 3.881
Max kW AC 3.324 3.276 3.768 3.18 1.092
  Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10
kWh 5.652 2.522 6.932 14.31 2.855
Max kW AC 2.76 0.9 1.884 3.408 1.596
  Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15
kWh 16.643 16.5 4.89 2.07 2.202
Max kW AC 3.132 3.216 2.328 0.936 0.648
  Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20
kWh 1.317 3.121 7.787 1.236 5.923
Max kW AC 0.456 1.008 2.7 0.312 3.072
  Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25
kWh 3.123 2.562 2.897 4.852 5.204
Max kW AC 0.744 0.876 0.552 1.488 1.944
  Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30
kWh 13.85 6.778 1.665 3.692 7.967
Max kW AC 2.964 2.604 1.368 2.088 2.964
  Dag 31
kWh 13.241
Max kW AC 2.82