| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | |
| kWh | 0.665 | 6.293 | 5.313 | 9.294 | 2.422 |
| Max kW AC | 0.348 | 2.688 | 2.124 | 2.376 | 0.9 |
| Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | |
| kWh | 1.767 | 6.347 | 2.516 | 8.398 | 5.31 |
| Max kW AC | 1.032 | 1.932 | 1.116 | 2.28 | 1.884 |
| Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 | Dag 15 | |
| kWh | 0.914 | 1.602 | 0.378 | 1.489 | 2.044 |
| Max kW AC | 0.444 | 0.816 | 0.204 | 0.348 | 0.696 |
| Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | |
| kWh | 0.506 | 4.276 | 1.375 | 2.045 | 3.68 |
| Max kW AC | 0.324 | 1.38 | 0.468 | 0.948 | 1.656 |
| Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | |
| kWh | 2.237 | 1.13 | 4.157 | 4.113 | 0.558 |
| Max kW AC | 1.872 | 0.444 | 1.92 | 2.136 | 0.204 |
| Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 | Dag 29 | Dag 30 | |
| kWh | 5.949 | 4.151 | 6.608 | 1.604 | 3.725 |
| Max kW AC | 1.752 | 1.644 | 2.256 | 2.172 | 1.092 |
| Dag 31 | |
| kWh | 6.697 |
| Max kW AC | 2.136 |